Home ==>
Mikro ==> Statisiken
Statistik der Verwendung von Instruktionen und Direktiven in AVR-Assembler
Wer ökonomisch vorgehen will und kein unnützes Wissen lernen und
damit den Hirnspeicher verstopfen will, lernt erst mal nur das, was auch
wirklich oft benötigt und verwendet wird. Als Auswahlhilfe diese
Statistiken hier.
1 In Quellcodes auf dieser Webseite
Instruktionen nach Nutzungsstatistik, 5.159 Instruktionen in 40 Dateien |
80% | 95% | 99% | 100% | Niemals |
ldi (20,1%) | inc (1,20%) | sbc (0,446%) | sbis (0,116%) | asr |
out (9,58%) | andi (1,10%) | cp (0,407%) | std (0,097%) | bclr |
rcall (7,89%) | sbr (1,10%) | set (0,388%) | brtc (0,078%) | bld |
rjmp (7,29%) | lpm (1,09%) | lsl (0,368%) | clc (0,078%) | brbc |
reti (6,26%) | rol (1,01%) | sbic (0,368%) | ser (0,078%) | brbs |
clr (3,43%) | push (0,911%) | sub (0,368%) | com (0,058%) | break |
cpi (2,67%) | tst (0,892%) | swap (0,349%) | cpc (0,058%) | brge |
brne (2,42%) | cbr (0,853%) | adiw (0,271%) | ori (0,058%) | brhc |
mov (2,36%) | subi (0,756%) | sbrs (0,271%) | and (0,039%) | brhs |
in (2,19%) | brcc (0,678%) | brts (0,252%) | ijmp (0,039%) | brid |
ret (2,19%) | dec (0,640%) | sbiw (0,233%) | sbci (0,039%) | brie |
sbi (1,88%) | or (0,640%) | - | sts (0,039%) | brlo |
st (1,63%) | pop (0,640%) | - | brpl (0,019%) | brlt |
breq (1,57%) | sleep (0,601%) | - | cli (0,019%) | brmi |
adc (1,55%) | lsr (0,582%) | - | ldd (0,019%) | brsh |
nop (1,49%) | ror (0,562%) | - | lds (0,019%) | brvc |
cbi (1,43%) | sei (0,504%) | - | neg (0,019%) | brvs |
ld (1,40%) | - | - | - | bset |
brcs (1,26%) | - | - | - | bst |
sbrc (1,24%) | - | - | - | call |
- | - | - | - | clh |
- | - | - | - | cln |
- | - | - | - | cls |
- | - | - | - | clv |
- | - | - | - | clz |
- | - | - | - | cpse |
- | - | - | - | fmul |
- | - | - | - | fmuls |
- | - | - | - | fmulsu |
- | - | - | - | icall |
- | - | - | - | jmp |
- | - | - | - | lds |
- | - | - | - | movw |
- | - | - | - | mul |
- | - | - | - | muls |
- | - | - | - | mulsu |
- | - | - | - | seh |
- | - | - | - | sen |
- | - | - | - | ses |
- | - | - | - | sev |
- | - | - | - | sez |
- | - | - | - | spm |
- | - | - | - | sts |
Direktiven nach Nutzungsstatistik, 1.426 Direktiven in 40 Dateien |
.equ | 34,4% |
.def | 20,8% |
.db | 14,4% |
.if | 4,70% |
.endif | 4,70% |
.include | 3,65% |
.org | 2,73% |
.nolist | 2,66% |
.list | 2,52% |
.dw | 2,45% |
.else | 2,17% |
.cseg | 1,82% |
.byte | 1,68% |
.dseg | 0,701% |
.error | 0,421% |
.eseg | 0,210% |
Niemals |
.word | - |
.set | - |
.undef | - |
.macro | - |
.endmacro | - |
.endm | - |
.device | - |
.message | - |
.exit | - |
.ifdef | - |
.ifndef | - |
.elif | - |
.ifdevice | - |
Instruktionen nach Nutzungsstatistik, 21.765 Instruktionen in 110 Dateien |
80% | 95% | 99% | 100% | Niemals |
ldi (18,4%) | lds (1,13%) | sbc (0,432%) | set (0,119%) | brpl |
out (6,88%) | lpm (1,08%) | adiw (0,418%) | com (0,092%) | asr |
rjmp (6,66%) | push (1,03%) | cpc (0,386%) | cli (0,092%) | bclr |
rcall (6,46%) | brcc (1,00%) | sbic (0,349%) | brtc (0,078%) | brbc |
mov (4,83%) | sbr (0,933%) | sei (0,312%) | call (0,078%) | brbs |
reti (3,91%) | andi (0,924%) | sbis (0,312%) | jmp (0,074%) | break |
clr (3,59%) | ld (0,914%) | or (0,262%) | and (0,060%) | brge |
brne (2,96%) | pop (0,850%) | ldd (0,248%) | brts (0,051%) | brhc |
cpi (2,54%) | cbr (0,827%) | sleep (0,221%) | eor (0,041%) | brid |
ret (2,51%) | lsl (0,822%) | std (0,211%) | ijmp (0,041%) | brie |
st (2,23%) | tst (0,776%) | clc (0,202%) | mul (0,041%) | brmi |
sbi (2,04%) | cp (0,754%) | ori (0,202%) | brhs (0,032%) | brsh |
nop (2,03%) | lsr (0,620%) | swap (0,193%) | ser (0,023%) | brvc |
brcs (1,87%) | ror (0,533%) | sec (0,170%) | bld (0,014%) | brvs |
rol (1,78%) | subi (0,524%) | - | brlt (0,014%) | bset |
cbi (1,70%) | sbiw (0,487%) | - | bst (0,014%) | clh |
inc (1,57%) | sbrs (0,482%) | - | sbci (0,009%) | cln |
add (1,47%) | - | - | neg (0,009%) | cls |
in (1,45%) | - | - | wdr (0,009%) | clv |
adc (1,29%) | - | - | brlo (0,005%) | cpse |
breq (1,25%) | - | - | clz (0,005%) | fmul |
sts (1,19%) | - | - | - | fmuls |
dec (1,18%) | - | - | - | fmulsu |
- | - | - | - | icall |
- | - | - | - | lds |
- | - | - | - | movw |
- | - | - | - | muls |
- | - | - | - | mulsu |
- | - | - | - | seh |
- | - | - | - | sen |
- | - | - | - | ses |
- | - | - | - | sev |
- | - | - | - | spm |
Direktiven nach Nutzungsstatistik, 9.280 Direktiven in 110 Dateien |
.db | 35,6% |
.equ | 26,1% |
.def | 7,62% |
.if | 6,43% |
.endif | 6,43% |
.dw | 6,33% |
.byte | 1,64% |
.set | 1,64% |
.else | 1,30% |
.include | 1,21% |
.org | 1,03% |
.list | 0,938% |
.nolist | 0,916% |
.error | 0,690% |
.cseg | 0,636% |
.ifdef | 0,431% |
.dseg | 0,366% |
.ifndef | 0,226% |
.macro | 0,140% |
.endm | 0,140% |
.eseg | 0,119% |
.endmacro | 0,043% |
.message | 0,043% |
.elif | 0,032% |
Niemals |
.word | - |
.undef | - |
.device | - |
.exit | - |
.ifdevice | - |
©2016 by www.gsc-elektronic.net